|
ARTICOLI DISPONIBILI
PRESSO LUCE E' SRL
| 01 CORPI ILLUMINANTI CATOTTRICI | ||
| 01/ASI Diffusori asimmetrici per fondali | ||
| codice / code | descrizione / description | quantità disponibile/ availables |
| 01ASI001 | Iris 1 + TG | 10 |
| 01ASI006 | Mini Iris + TG | 93 |
| 01ASI011 | Domino + TG | 47 |
| 01ASI016 | Pallas + TG | 81 |
| 01FON001 | CP Color 400 | 10 |
| 01/INV Diffusori industriali vari | ||
| codice | descrizione | quantità disponibile |
| 01INV001 | Illuminatore TARTARUGA completo | 20 |
| 01INV008 | Faro stagno alogeno 150-500W | 40 |
| Faro stagno alogeno 1KW | 96 |
|
| Faro stagno alogeno 1.5KW | 10 |
|
| 01INV014 | Faro stagno Joduri metallici 70W | 15 |
| Faro stagno Joduri metallici 150W | 4 |
|
| 01INV017 | Faro stagno Joduri metallici 400W | 13 |
| 01INV018 | Faro stagno vap.sodio l.dor70W | 2 |
| 01INV019 | Faro stagn.vap.sod.bassa p.90W | 2 |
| 01INV020 | Faro stagn.vap.sod.alta p.150W asim. | 6 |
| 01/PAR Illuminatori PAR e simili | ||
| codice | descrizione | quantità disponibile |
| 01PAR001 | Lucciola 30W+TG | 59 |
| 01PAR035 | Superlucciola 75W + TG | 64 |
| 01PAR010 | Par serie PIUMA SPTL+TG | 170 |
| 01PAR016 | Par serie TOM SPTL+TG | 108 |
| 01PAR027 | Beamlight 1000W/24V+tra. | 30 |
| 01PAR028 | Elem. SVOBODA completo | 16 |
| 01PAR039 | Serie Aircraft 8x600 W 28V 7° con quadro in gomma | 7 |
| 01PAR044 | Par 1200 HMI De Sisti Rembrandt completo | 2 |
| 01PAR029 | Par 6000 HMI De Sisti Rembrandt completo | 2 |
| 01/SIM Diffusori simmetrici | ||
| codice | descrizione | quantità disponibile |
| 01SIM006 | Riba. 1 cella alo.+TG+B | 22 |
| 01SIM014 | Cavo spina ILME 3cir.CEE 16A x riba. 6/7 celle | 9 |
| 01SIM015 | Riba. 6/7 celle alo. 3 cir+TG+B | 40 |
| 01SIM023 | Diff.a pinza SPTL campanella E27 | 16 |
| 01SIM032 | Diff.a pinza Janiro E27+B | 46 |
| 01SIM038 | Diff.Jane Beam alo.800W+B | 17 |
| 01SIM039 | Diff.a pinza Jane Beam alo.1000W | 33 |
| 01SIM047 | Diff.Blonde alo.2KW completo | 21 |
| 01SIM054 | Diff.Mini Bruto 6x800W 1acc.co | 2 |
| 01SIM056 | Diff.Mini Bruto 6x1000W | 6 |
| 01SIM059 | Diff.MiniB.9x1000W | 2 |
| 01/SPE Illuminatori speciali | ||
| codice | descrizione | quantità disponibile |
| 01SPE002 | Faro Super Wood 400W completo | 5 |
| 01SPE003 | Faro Midi Strobo 150W completo | 4 |
| 01SPE004 | Faro Super Strobo 1500W SPTL | 2 |
| 01SPE007 | Illuminatore Fortuny completo | 6 |
| 01SPE016 | Faro Strobo 1.5KW SGM | 2 |
| 01SPE018 | Strobo DMX Atomic 3000 Martin | 2 |
| 01SPE019 | Plafoniera 2 tubi (bianco caldo + freddo) 65W cad. fluoresc.dimmerabile | 20 |
| 01SPE020 | Plafoniera 3 tubi (tricromia) 36W cad. fluoresc.dimmerabile | 20 |
| 01SPE022 | Dimmer 6 circuiti controllo in DMX per dimmeraggio fluorescenti | 6 |
| 01SPE033 | Photometric Data Delux 2x110W | 4 |
| 01SPE035 | Skypan 5000 W | 1 |
| 01SPE035 | Stip Lite ribalta Coemar RGB+bianco | 10 |
creazione e manutenzione sito: Nicola Roselli - rosellinicola@libero.it |
|---|